Ergebnisliste 11. Ratzeburger Adventslauf 03. Dezember 2000
Einlauf Zeit Startnummer Nachname Vorname Verein Gesamtplatz Klassenplatz
581 2 : 18 : 20 585 König Eckart SC 99 Lübeck 535 LM-40 101
582 2 : 18 : 23 1104 Müller Thomas 536
LM-45 93
583 2 : 18 : 24 1106 Peetz Rosemarie MTV Heide 46 LW-45 7
584 2 : 18 : 27 1289 Steen Rita MTV Heide 47 LW-40 10
585 2 : 18 : 28 34 von Appen Jürgen Laufgem. Glinde 537 LM-35 107
586 2 : 18 : 29 606 Peters Ingo 538
LM-35 108
587 2 : 18 : 31 780 Reese Ernst-Walter Möllner SV 539 LM-40 102
588 2 : 18 : 32 48 Bumann Rolf TUS Holst. Quickborn 540 LM-55 39
589 2 : 18 : 33 363 Kaußler Claudia Sportspaß 48 LW-35 11
590 2 : 18 : 39 1181 Meyer Andreas Lauf u. Bikerfreunde 541 LM-20 40
591 2 : 18 : 39 480 Claußen Volker Lübeck 1876 542 LM-40 103
592 2 : 18 : 43 1179 Meyer Rainer Lauf u. Bikerfreunde 543 LM-40 104
596 2 : 19 : 03 1425 Baumert Torsten 544
LM-35 109
597 2 : 19 : 06 306 Kern Christoph D + H 545 LM-30 74
598 2 : 19 : 10 307 Calgan Stefan D + H 546 LM-20 41
599 2 : 19 : 13 439 Göbel Rolf-Dieter TUS Lübeck 547 LM-55 40
600 2 : 19 : 14 948 Krützfeldt Günter ^LT Alstertal HH 548 LM-55 41
601 2 : 19 : 16 1129 Sauer Antje TSV Schwarzenbek 49 LW-30 12
602 2 : 19 : 18 536 Baur Wilfried Jungheinrich BSG 549 LM-40 105
603 2 : 19 : 18 159 Dudeck Yvonne LG PSV Uelzen/Barum 50 LW-JA 2
604 2 : 19 : 19 450 Jenß Johannes 550
LM-45 94
605 2 : 19 : 32 1000 Neumann Nils 551
LM-30 75
606 2 : 19 : 32 872 Groth Joachim Möllner SV 552 LM-45 95
607 2 : 19 : 32 343 Langbehn Dieter DAV-Sektion HL 553 LM-50 56
608 2 : 19 : 33 337 Helmke Jan 554
LM-30 76
609 2 : 19 : 39 350 Meins Harald Spiridon Oldesloe 555 LM-55 42
610 2 : 19 : 40 1225 Meier Harry 556
LM-45 96
611 2 : 19 : 41 798 Arwers Winni Powerjungs Geesth. 557 LM-45 97
612 2 : 19 : 47 1271 Krämer Harald Zatopek 46 558 LM-45 98
613 2 : 19 : 51 1033 Weber Bernd Tobende Körper 559 LM-45 99
614 2 : 19 : 58 1197 Düster Joachim 560
LM-40 106
615 2 : 19 : 58 1272 Günther Tino TSV Bargteheide TRI 561 LM-30 77
616 2 : 19 : 58 1115 Lis Reiner 562
LM-30 78
617 2 : 19 : 58 93 Daene Hartmut TSV Ratekau 563 LM-55 43
2 : 2 0 : 00
618 2 : 20 : 02 160 Dudeck Hans-Joachim LG Post SV Uelzen 564 LM-50 57
619 2 : 20 : 02 1336 Lutz Hans-Martin 565
LM-30 79
620 2 : 20 : 04 886 Ulrich Andreas 566
LM-30 80
621 2 : 20 : 05 255 Ewers Dorit LG Niendorf 51 LW-35 12
622 2 : 20 : 06 1177 Fiß Wolfgang Grünhof-Tesperhude 567 LM-50 58
623 2 : 20 : 08 985 Augustin Volker 568
LM-40 107
624 2 : 20 : 10 1192 Lenk Andreas 569
LM-40 108
625 2 : 20 : 10 787 Niemeck Gerhard Polizei SV Eutin 570 LM-55 44
626 2 : 20 : 17 541 Kruse Georg-Wilhelm 571
LM-50 59
627 2 : 20 : 18 859 Herrmann Friedrich Möllner SV 572 LM-50 60
628 2 : 20 : 20 1117 Domann Andre 573
LM-35 110
629 2 : 20 : 20 832 Vogt Petra BSG Blankenese 52 LW-30 13
630 2 : 20 : 22 279 Röhling Stefan AMTV Hamburg 574 LM-35 111
631 2 : 20 : 22 749 Langer Manfred Heidgrabener SV 575 LM-40 109
632 2 : 20 : 25 46 Mertelsmann Detlef TUS Holst. Quickborn 576 LM-60 21
633 2 : 20 : 35 229 Tiffinger Oliver BSV HH Volksfürsorge 577 LM-65 7
634 2 : 20 : 35 604 Mennigen Sandra RRC 53 LW-20 8
635 2 : 20 : 38 173 von Rönnen Klaus SUS Waldenau 578 LM-60 22
636 2 : 20 : 38 1367 Dümbgen Renate ATSV Stockelsdorf 54 LW-35 13
637 2 : 20 : 39 717 Holtze Peter 579
LM-40 110
638 2 : 20 : 41 1124 Bortz Werner TSV Schwarzenbek 580 LM-40 111
639 2 : 20 : 42 1359 Schey Wolfgang ATSV Stockelsdorf 581 LM-30 81
640 2 : 20 : 43 1364 Eder Gudrun ATSV Stockelsdorf 55 LW-50 1
641 2 : 20 : 43 38 Heine Christl SCC Berlin 56 LW-50 2
642 2 : 20 : 43 947 Hartmann Rolf LT Alstertal HH 582 LM-50 61
643 2 : 20 : 49 1041 Wendt Rainer Niendorfer TSV 583 LM-35 112
644 2 : 20 : 53 472 Somfleth Hein TUS Grünendeich 584 LM-60 23
645 2 : 20 : 54 514 Schützendübel Michaela 57
LW-30 14
646 2 : 20 : 57 731 Bunde Rainer LT Grünhof-Tesperh. 585 LM-45 100
Erster Vorheriger Nächster Letzter