Ergebnisliste 11. Ratzeburger Adventslauf 03. Dezember 2000
Einlauf Zeit Startnummer Nachname Vorname Verein Gesamtplatz Klassenplatz
713 2 : 23 : 45 940 Köhler Dr. Thomas 640
LM-40 125
714 2 : 23 : 58 1387 Sievers Gitta MTV Heide LT 70 LW-40 12
715 2 : 24 : 00 661 Kunde Hans-Jürgen LT Grünhof-Tesperh. 641 LM-40 126
716 2 : 24 : 00 986 Evers Kai 642
LM-30 87
717 2 : 24 : 04 705 Schmidt Ralf Airbus SG HH 643 LM-35 122
718 2 : 24 : 07 312 Püschel Klaus 644
LM-45 111
719 2 : 24 : 16 1400 Köpcke Peter 645
LM-40 127
720 2 : 24 : 21 1413 Konarski Jan 646
LM-35 123
721 2 : 24 : 21 949 Putzer Karin LT Alstertal HH 71 LW-45 9
722 2 : 24 : 23 950 Zander Wolfgang LT Alstertal HH 647 LM-40 128
723 2 : 24 : 24 33 Lüthje Klaus VFL Lohbrügge 648 LM-45 112
724 2 : 24 : 25 1412 Koppe Klaus 649
LM-50 70
725 2 : 24 : 27 148 Vollstedt Andrea VFL Pinneberg 72 LW-20 14
726 2 : 24 : 28 1465 Ebert Frederik 650
LM-35 124
727 2 : 24 : 29 1127 Harraß Wolfgang TSV Schwarzenbek 651 LM-60 25
728 2 : 24 : 31 521 Meins Michael ESV Büchen 652 LM-30 88
729 2 : 24 : 33 693 Brüggemann Gerd 653
LM-50 71
730 2 : 24 : 34 224 Laux Reinhard 654
LM-50 72
731 2 : 24 : 34 733 Oswald Andre LV Motor Suhl 655 LM-20 45
732 2 : 24 : 34 1480 Mussenbrock Petra 73
LW-35 17
733 2 : 24 : 42 1249 Ahrendt Torsten 656
LM-35 125
734 2 : 24 : 51 1065 Olschewski Werner 657
LM-60 26
735 2 : 24 : 54 919 Scholz Anke 74
LW-30 17
736 2 : 24 : 55 880 Schicker Sven Ratzeburger RC 658 LM-40 129
737 2 : 24 : 56 1446 v. Buxhoeveden Nils TSV Bargteheide TRI 659 LM-20 46
738 2 : 25 : 00 663 Haberlah Jörg LT Grünhof Tesperh. 660 LM-35 126
739 2 : 25 : 00 286 Preuß Christa Lübecker SC 75 LW-35 18
740 2 : 25 : 02 1045 Engel Peter LG HNF Hamburg 661 LM-40 130
741 2 : 25 : 02 178 Wittfoth Friedrich SSC Schwerin 662 LM-55 48
742 2 : 25 : 04 1433 Westphal Frank 663
LM-35 127
743 2 : 25 : 05 1277 Lehmann Anika TSV Bargteheide TRI 76 LW-30 18
744 2 : 25 : 06 771 Kölln Reiner SV Siek 664 LM-40 131
745 2 : 25 : 06 338 Wolff Kuno 665
LM-65 9
746 2 : 25 : 07 1232 Krohn Jens TSV Bargteheide-TRI 666 LM-40 132
747 2 : 25 : 07 247 Asmussen Manuela Lauftreff Quickborn 77 LW-35 19
748 2 : 25 : 07 1233 Witthohn Holger Möllner SV 667 LM-30 89
749 2 : 25 : 08 770 Jörgs Andreas SV Siek 668 LM-40 133
750 2 : 25 : 08 903 Rau Gesa DAV 78 LW-30 19
751 2 : 25 : 13 1363 Ingenerf Josef ATSV Stockelsdorf 669 LM-40 134
752 2 : 25 : 14 454 Vogel Johannes 670
LM-65 10
753 2 : 25 : 14 1025 Hartmann Bernd Ratzeburger SV 671 LM-60 27
754 2 : 25 : 15 1020 Landskron Siegfried SV Post Telekom 672 LM-60 28
755 2 : 25 : 15 1393 Bischoff Jörg VFL Schwerin 673 LM-35 128
756 2 : 25 : 17 728 Ziolkowski Ute 79
LW-35 20
757 2 : 25 : 22 722 Richter Claudia Lauftreff Trappenk. 80 LW-35 21
758 2 : 25 : 25 355 Engver Günther Lübecker SC 674 LM-60 29
759 2 : 25 : 28 353 Hansen Karin LG Neumünster 81 LW-40 13
760 2 : 25 : 29 732 Gaitzsch Rainer DASA Stade SG 675 LM-45 113
761 2 : 25 : 30 1202 Opitz Manfred TSV Schlutup 676 LM-50 73
762 2 : 25 : 32 194 Paetsch Michael VFL Wolfsburg 677 LM-35 129
763 2 : 25 : 34 1378 Schubert Rainhard 678
LM-50 74
764 2 : 25 : 35 354 Hamann Daniela LG Neumünster 82 LW-30 20
765 2 : 25 : 39 729 Schapdick Hermann VL Neustadt/Holst. 679 LM-40 135
766 2 : 25 : 46 81 Kalwar Wolfgang LT Meiendorf 680 LM-45 114
767 2 : 25 : 47 60 Schütt Andreas REHA Zentrum Harburg 681 LM-35 130
768 2 : 25 : 47 378 Straub Nils 682
LM-20 47
769 2 : 25 : 48 548 Holst Kim TUS Grönendeich/St. 683 LM-20 48
770 2 : 25 : 48 549 Jarck Jan-Hinnerk TUS Grünendeich/St. 684 LM-JA 2
771 2 : 25 : 50 586 Bischoff Christa VfW Oberalster 83 LW-50 3
772 2 : 25 : 51 953 Ehlers Dieter LT Alstertal HH 685 LM-60 30
773 2 : 25 : 55 374 Völkel Hermann Allermöh.Deichtreter 686 LM-40 136
774 2 : 26 : 00 1266 Kirchner Uwe SG Lühe 687 LM-40 137
775 2 : 26 : 02 1490 Bartels Maureen 84
LW-20 15
776 2 : 26 : 04 956 Schulz Stefan 688
LM-30 90
777 2 : 26 : 04 603 Kostka Thomas 689
LM-40 138
778 2 : 26 : 05 1174 Annighöfer Dörthe Blau-Weiss Buchholz 85 LW-JB 1
Erster Vorheriger Nächster Letzter