Ergebnisliste 11. Ratzeburger Adventslauf 03. Dezember 2000
Einlauf Zeit Startnummer Nachname Vorname Verein Gesamtplatz Klassenplatz
779 2 : 26 : 09 1175 Annighöfer Antje Blau-Weiss-Buchholz 86 LW-40 14
780 2 : 26 : 10 745 Wilde Claas BGSA Ratzeburg 690 LM-30 91
781 2 : 26 : 10 887 Gils Hartmut 691
LM-35 131
782 2 : 26 : 11 879 Schulz Hartmut BSG Hein Gas 692 LM-55 49
783 2 : 26 : 13 697 Kröner Richard TSV Böklund 693 LM-45 115
784 2 : 26 : 16 561 Holthusen Andrea Blau-Weiss-Buchholz 87 LW-35 22
785 2 : 26 : 17 562 Holthusen Eric Blau Weiss Buchholz 694 LM-35 132
786 2 : 26 : 21 305 Schwan Ronald D + H 695 LM-40 139
787 2 : 26 : 22 1205 Söfker Andrea 88
LW-20 16
788 2 : 26 : 22 827 Preuss Peter 696
LM-45 116
789 2 : 26 : 26 1084 Sungblut Volker 697
LM-30 92
790 2 : 26 : 27 803 Schütt Jürgen 698
LM-40 140
791 2 : 26 : 28 853 Karberg Heinz-Günter Möllner SV 699 LM-60 31
792 2 : 26 : 31 345 Kummerow Andreas ATSV Stockelsdorf 700 LM-45 117
793 2 : 26 : 32 1094 Wiegleb Gerhard LAV Hamburg 701 LM-60 32
794 2 : 26 : 33 1420 Kollmeier Jasper 702
LM-40 141
795 2 : 26 : 35 515 Beer Christian SSV Schönhofen 703 LM-30 93
796 2 : 26 : 35 931 Heilek Thomas "Die Steppels" 704 LM-35 133
797 2 : 26 : 43 1168 Teubler Paul Fünf-Seen-LG SN 705 LM-20 49
798 2 : 26 : 47 273 Schult Barbara TSV Wanna 89 LW-30 21
799 2 : 26 : 47 275 Lühr Stephan TSV Wanna 706 LM-20 50
800 2 : 26 : 49 277 Weinert Wilfried TSV Wanna 707 LM-45 118
801 2 : 26 : 54 876 Otto Christine Möllner SV 90 LW-40 15
802 2 : 26 : 56 617 Aigner Lutz 708
LM-40 142
803 2 : 26 : 57 449 Stossun Dr. Harry 709
LM-40 143
804 2 : 27 : 00 796 Renken Frank LG Alsternord HH 710 LM-45 119
805 2 : 27 : 01 958 Duschek Christian 711
LM-20 51
806 2 : 27 : 01 625 Hense Ralf 712
LM-40 144
807 2 : 27 : 06 1054 Carstensen Iris 91
LW-20 17
808 2 : 27 : 06 154 Skribanowitz Holger 713
LM-55 50
809 2 : 27 : 09 1173 Schorler Peter BSG HH-Mannheimer 714 LM-40 145
810 2 : 27 : 14 236 Haevescher Heinz Nord-POL 715 LM-55 51
811 2 : 27 : 34 1346 Jensen Uwe MSV Eisstocksport 716 LM-55 52
812 2 : 27 : 35 464 Sobottka Bernd 717
LM-35 134
813 2 : 27 : 35 79 Facklam Andreas 718
LM-35 135
814 2 : 27 : 38 957 Rehder Stefan 719
LM-35 136
815 2 : 27 : 44 506 Lüth Hans-Dieter AMTV Rahlstedt 720 LM-60 33
816 2 : 27 : 44 319 Lüth Sven SG HASPA 721 LM-30 94
817 2 : 27 : 45 446 Kotoll Bernd SG HASPA 722 LM-30 95
818 2 : 27 : 45 1021 Seehase Volker Post Telek. Schwerin 723 LM-45 120
819 2 : 27 : 48 704 Schmidt Christiane Airbus SG HH 92 LW-40 16
820 2 : 27 : 58 105 Borstelmann Jens 724
LM-45 121
821 2 : 27 : 58 200 Giering Dieter MTV -TRBD Lüneburg 725 LM-55 53
822 2 : 27 : 59 675 Lindner Patric SV Lurup 726 LM-30 96
823 2 : 28 : 04 811 Hein Karin 93
LW-45 10
824 2 : 28 : 04 810 Hein Klaus-Dieter BSG Stadtwerke HL 727 LM-45 122
825 2 : 28 : 04 1035 Piehl Harry 728
LM-45 123
826 2 : 28 : 07 221 Köneke Torsten SG-HASPA 729 LM-50 75
827 2 : 28 : 08 896 Ziegert Klaus-Dieter BSG Olympus 730 LM-45 124
828 2 : 28 : 11 304 Schiefelbein Rosemarie VL Neumünster 94 LW-40 17
829 2 : 28 : 13 1158 Huss Jürgen Wyker Turnerbund 731 LM-45 125
830 2 : 28 : 14 89 Meier Michael 732
LM-40 146
831 2 : 28 : 22 1017 Radtke Beate SV Siek 95 LW-35 23
832 2 : 28 : 23 1016 Radtke Dirk SV Siek 733 LM-35 137
833 2 : 28 : 23 890 Klatt Jan 734
LM-45 126
834 2 : 28 : 24 908 Kroll Werner LG HNF 735 LM-45 127
835 2 : 28 : 29 734 Muß Marcel Segeberger Ruderclub 736 LM-JA 3
836 2 : 28 : 40 1322 Hinrichs Klaus SV Scharnebeck 737 LM-55 54
837 2 : 28 : 42 565 Karrock Matthias Polizei SV Eutin 738 LM-45 128
838 2 : 28 : 48 657 Loebus Gabriela TSV Bargteheide 96 LW-40 18
839 2 : 28 : 54 23 Schwarz Konrad 739
LM-40 147
840 2 : 28 : 55 1361 Eulig Birgit ATSV Stockelsdorf 97 LW-40 19
841 2 : 28 : 55 808 Schischke Dieter Lübecker SC 740 LM-55 55
842 2 : 29 : 04 59 Fischer Kai Die Elche 741 LM-35 138
843 2 : 29 : 09 526 Entgelmeier Rolf Motten Castle RT 742 LM-40 148
844 2 : 29 : 13 1009 Kammerer Klaus TURA-Hechthausen 743 LM-65 11
Erster Vorheriger Nächster Letzter