Ergebnisliste 11. Ratzeburger Adventslauf 03. Dezember 2000
Einlauf Zeit Startnummer Nachname Vorname Verein Gesamtplatz Klassenplatz
61 1 : 48 : 24 1295 Dünninger Edgar SC Rönnau 74 60 LM-35 17
62 1 : 48 : 33 845 Dabelstein Lutz-Stephan TSV Ratekau 61 LM-35 18
63 1 : 48 : 38 1245 Schult Gabriele LAV Hamburg Nord 2 LW-35 1
64 1 : 48 : 42 621 Hornung Jürgen LT FeG Norderstedt 62 LM-45 8
65 1 : 49 : 02 1022 von Neree Cornelius BSG Gaden 63 LM-50 2
66 1 : 49 : 10 989 Kozieras Norbert BSG HH-Mannheimer 64 LM-50 3
67 1 : 49 : 17 964 Garbrecht Marko Trisport Schwerin 65 LM-20 3
68 1 : 49 : 19 134 Bodora Werner TSG Bergedorf 66 LM-45 9
69 1 : 49 : 31 1264 Grundmann Jörg 67
LM-30 20
70 1 : 49 : 43 877 Thater Bruno Möllner SV 68 LM-50 4
1 : 5 0 : 00
71 1 : 50 : 11 474 Homann Helge TRI-Michel Hamburg 69 LM-20 4
72 1 : 50 : 20 1226 Limbach Marco Schiffahrt Wismar 70 LM-40 14
73 1 : 50 : 24 1185 Sievers Jörg Tri-Michels-HH 71 LM-35 19
74 1 : 50 : 26 115 Laumann Rainer Lufthansa 72 LM-35 20
75 1 : 50 : 28 1483 Wulff Dirk SV Sülfeld 73 LM-50 5
76 1 : 50 : 32 1335 Christmann Oliver TUS Barendorf 74 LM-40 15
77 1 : 50 : 33 166 Möller Hartmut LG Neumünster 75 LM-45 10
78 1 : 50 : 38 1267 Thanisch Matthias SG Bargteheide 76 LM-35 21
79 1 : 50 : 42 344 Unger Eike TSV Gudow TRIATHLON 77 LM-35 22
80 1 : 50 : 50 1244 Vittalowitsch Andreas SC Wentorf 78 LM-45 11
81 1 : 50 : 52 966 Alfermann Georg LT Reinbek 79 LM-35 23
82 1 : 50 : 53 1414 Timm Günther 80
LM-20 5
83 1 : 50 : 59 274 Schwiemann Mario TSV Wanna 81 LM-30 21
84 1 : 51 : 17 74 Kranaster Michael Harburger TB 82 LM-50 6
85 1 : 51 : 20 580 Braack Detlev BSG Conoco Mineralöl 83 LM-35 24
86 1 : 51 : 20 1395 Knaack Jürgen GKSS 84 LM-45 12
87 1 : 51 : 29 485 Borchert Conrad TRI Sport Lübeck 85 LM-JB 1
88 1 : 51 : 34 21 Ahrendt Karsten LG Neumünster 86 LM-40 16
89 1 : 51 : 36 146 Hack Jörg 87
LM-35 25
90 1 : 51 : 44 267 Klinke Siegfried LG Glinde 88 LM-55 2
91 1 : 51 : 48 1302 Schroeder Harald Ratzeburger SV 89 LM-45 13
92 1 : 51 : 54 1135 Dannenberg Thomas PSV Eutin 90 LM-35 26
93 1 : 51 : 59 1002 Augat Peter TSV Lütjenburg 91 LM-55 3
94 1 : 51 : 59 437 Tüfekcioglu Yalcin Still-BSG-Hamburg 92 LM-50 7
95 1 : 52 : 04 1073 Schütt Björn TSV Eintr. Hittfeld 93 LM-20 6
96 1 : 52 : 06 503 Dietrich Fritz Spiridon Bad Oldesl. 94 LM-50 8
97 1 : 52 : 11 1079 Neubüser Siegmar LG Niendorf 95 LM-55 4
98 1 : 52 : 19 3 Zimmermann Ralf 96
LM-20 7
99 1 : 52 : 38 107 Fregin Andreas Spiridon Bad Oldesl. 97 LM-35 27
100 1 : 52 : 53 850 Hanold Udo Post Telekom Schwer. 98 LM-40 17
101 1 : 52 : 54 1326 Holst Friedrich 99
LM-60 1
102 1 : 52 : 56 208 Janssen Karsten LG Neumünster 100 LM-35 28
103 1 : 52 : 57 1427 Patzer Ralf 101
LM-30 22
104 1 : 53 : 05 568 Bethge Julia Harburger TB 3 LW-20 1
105 1 : 53 : 20 1374 Zajitschek Andreas BSG Deutscher Ring 102 LM-30 23
106 1 : 53 : 22 209 Becker Christian Trisport Schwerin 103 LM-30 24
107 1 : 53 : 26 157 Töner Frederik Kilometerfresser HH 104 LM-35 29
108 1 : 53 : 41 715 Benecke Horst Airbus SG HH 105 LM-45 14
109 1 : 53 : 53 1398 Helmcke Katrin v.Hacht Racing Team 4 LW-20 2
110 1 : 54 : 00 1429 Ahrendt Harald 106
LM-35 30
111 1 : 54 : 14 1392 Gröhn Ulrich BSV SG Haspa 107 LM-40 18
112 1 : 54 : 18 689 Blohm Karl-Wilhelm LG Außenmühle HH 108 LM-45 15
113 1 : 54 : 19 176 Lauk Jörn TUS Holstein Quickb. 109 LM-40 19
114 1 : 54 : 20 869 Burghard Dirk Möllner SV 110 LM-40 20
115 1 : 54 : 22 1350 Fischer Nina USC Kiel 5 LW-20 3
116 1 : 54 : 26 1215 Kuchinke Matthias SV Friedrichsort 111 LM-40 21
117 1 : 54 : 28 737 Kretzschmar Carsten GHB Hamburg 112 LM-35 31
118 1 : 54 : 34 1345 Seliger Niels-Michael Hanseat Hamburg 113 LM-20 8
119 1 : 54 : 41 1024 Hartmann Florian Ratzeburger SV 114 LM-20 9
120 1 : 54 : 43 1201 Raupach Jürgen SV Post Telek.Schw. 115 LM-55 5
121 1 : 54 : 50 14 Spijker Rüdiger TSG Bergedorf 116 LM-40 22
122 1 : 54 : 52 923 Hänsel Steffen SV Signal Iduna 117 LM-45 16
123 1 : 55 : 09 147 Pufahl Rainer ESV Büchen 118 LM-35 32
Erster Vorheriger Nächster Letzter