Ergebnisliste 10. Ratzeburger Adventslauf 28. November
Einlauf Zeit Startnummer Nachname Vorname Verein Gesamtplatz Klassenplatz
730 2 : 23 : 47 0850 Meyer Rainer Lauf-u.Bikerfreunde 661 LM-40 117
731 2 : 23 : 50 0829 Drews Christian 662 LM-30 106
732 2 : 23 : 52 0779 Kienert Carsten Audax Club Hamburg 663 LM-35 124
733 2 : 23 : 54 0440 Schammidatus Fred Mottencastle RT 664 LM-50 74
734 2 : 23 : 59 0501 Kalow Günter 665 LM-50 75
735 2 : 24 : 04 0522 Ewers Dorit LG Niendorf 67 LW-35 10
736 2 : 24 : 07 0056 Heinrich Frank 666 LM-30 107
737 2 : 24 : 07 0055 Schütt Andreas 667 LM-35 125
738 2 : 24 : 16 1032 Kieserling Jürgen 668 LM-40 118
739 2 : 24 : 18 0101 Brill Wolfgang SG Haspa 669 LM-60 29
740 2 : 24 : 19 0060 Eggers Klaus 670 LM-50 76
741 2 : 24 : 20 0392 Kijek Walter Lauftreff Alstertal 671 LM-60 30
742 2 : 24 : 24 0887 Sievers Fred-Wolfgang 672 LM-40 119
743 2 : 24 : 25 1415 Stange Olaf GKSS Forschungszentr 673 LM-30 108
744 2 : 24 : 31 0376 Fleck Julia Ratzeburger SV 68 LW-20 14
745 2 : 24 : 33 1190 Harraß Wolfgang TSV Schwarzenbek 674 LM-60 31
746 2 : 24 : 36 0221 Hofer Stefan BSG NDR 675 LM-30 109
747 2 : 24 : 40 0263 Holst Sabine 69 LW-40 13
748 2 : 24 : 45 0542 Eggers Dietrich SV Post Telek.Schw. 676 LM-60 32
749 2 : 24 : 51 0345 Lutz Hans-Martin 677 LM-30 110
750 2 : 24 : 52 0755 von Sturm Philipp 678 LM-40 120
751 2 : 24 : 53 0390 Putzer Karin Lauftreff Alstertal 70 LW-45 14
752 2 : 24 : 54 0063 Daene Hartmut TSV Ratekau 679 LM-55 44
753 2 : 24 : 56 0111 Preuß Christa Lübecker SC 71 LW-35 11
754 2 : 24 : 57 0398 Diedrich Rolf MTV Lübeck 680 LM-60 33
755 2 : 24 : 59 1285 Korte Otto TUS Stusie 681 LM-45 102
756 2 : 24 : 59 0036 Sommer Meike 72 LW-40 14
757 2 : 25 : 07 0222 Hofer Thomas BSG Vereinsbank 682 LM-30 111
758 2 : 25 : 11 0026 Hinrichsen Klaus LT Öjendorf 683 LM-60 34
759 2 : 25 : 13 0530 Hense Ralf 684 LM-35 126
760 2 : 25 : 19 0212 Goerg Uli 685 LM-40 121
761 2 : 25 : 21 0279 Steier Kurt BSG HH Post Bank 686 LM-40 122
762 2 : 25 : 23 0742 Kirchgeorg Sandra TRI Sport Lübeck 73 LW-30 13
763 2 : 25 : 23 0407 Schröder Marlis LAV Hamburg-Nord 74 LW-55 4
764 2 : 25 : 24 0421 Gottschalk Norbert Mottencastele RT 687 LM-40 123
765 2 : 25 : 24 0242 Lamberti Christian 688 LM-35 127
766 2 : 25 : 25 0379 Zimmermann-Bargstedt Petra LG Zeit Lu-Pe 75 LW-35 12
767 2 : 25 : 25 0032 Rach Winfried SV Post-TEL.Schwerin 689 LM-60 35
768 2 : 25 : 26 1344 Graaf Herbert 690 LM-40 124
769 2 : 25 : 39 1115 Feurich Cornelia 76 LW-40 15
770 2 : 25 : 43 1152 Stahlberg Hubertus TSV Eintr. Hittfeld 691 LM-50 77
771 2 : 25 : 50 0461 Jarzab Thomas 692 LM-30 112
772 2 : 25 : 51 0460 Günther Rainer 693 LM-35 128
773 2 : 25 : 53 1426 Mittmann Helga 77 LW-50 4
774 2 : 25 : 54 0597 Mossau Hartmut VFL Jesteburg 694 LM-45 103
775 2 : 26 : 07 0116 Entgelmeier Rolf Motten Castle RT 695 LM-40 125
776 2 : 26 : 08 0033 Lüthje Klaus VFL Lohbrügge 696 LM-45 104
777 2 : 26 : 14 0429 Rahn Michael TSV Eintr.Gr. Grönau 697 LM-45 105
778 2 : 26 : 16 1071 Beyer Jochem Freier Lauftreff RWB 698 LM-20 63
779 2 : 26 : 22 1385 Theel Robert 699 LM-35 129
780 2 : 26 : 22 0615 Schubert Bernd 700 LM-35 130
781 2 : 26 : 26 1371 Koenig Jörg Post SV Buxtehude 701 LM-50 78
782 2 : 26 : 27 1265 Juskowiak Robert 702 LM-60 36
783 2 : 26 : 35 0119 Freitag Horst VFL Schwerin 703 LM-45 106
784 2 : 26 : 38 0486 Lehmann Christina Ratzeburger SV TRIA 78 LW-30 14
785 2 : 26 : 42 0287 Dunkelmann Bernd 704 LM-40 126
786 2 : 26 : 44 1014 Kostropetsch Karl-Heinz 705 LM-45 107
787 2 : 26 : 44 0979 Weaver Laura 79 LW-20 15
788 2 : 26 : 51 1233 Meier Jürgen 706 LM-30 113
789 2 : 26 : 57 0847 Schulz Heinz Spiridon Schleswig 707 LM-45 108
790 2 : 26 : 57 1177 Becker Michael 2./PzGrenBtl. 401 708 LM-20 64
791 2 : 26 : 58 1176 Plog Dennis 2./PzGrenBtl.401 709 LM-20 65
792 2 : 26 : 59 0913 Karberg Heinz Möllner SV/Trimmer 710 LM-60 37
793 2 : 27 : 00 0510 Bück Dietmar Fünf Seen LG Schwer. 711 LM-50 79
794 2 : 27 : 02 0575 Schenck Elke Sportspass Hamburg 80 LW-45 15
795 2 : 27 : 06 0991 Schaarschmidt Wolfgang SV Grosshansdorf 712 LM-60 38
Erster Vorheriger Nächster Letzter