Ergebnisliste 10. Ratzeburger Adventslauf 28. November
Einlauf Zeit Startnummer Nachname Vorname Verein Gesamtplatz Klassenplatz
796 2 : 27 : 06 1010 Johannsen Rolf SSC Hagen 713 LM-65 3
797 2 : 27 : 18 0687 Lüthke Norbert 714 LM-50 80
798 2 : 27 : 26 0018 Köhler Günther Norderstedt 715 LM-55 45
799 2 : 27 : 33 0258 Mannebeck Dietmar 716 LM-30 114
800 2 : 27 : 41 0364 Saxe Rolf BSG Olympus 717 LM-40 127
801 2 : 27 : 43 0109 Richter Claudia Lauftreff Trappenk. 81 LW-35 13
802 2 : 27 : 46 1345 Dages Thomas Lufthansa 718 LM-35 131
803 2 : 27 : 46 1389 Urban Stephan 719 LM-40 128
804 2 : 27 : 47 1129 Loether Christian 720 LM-20 66
805 2 : 27 : 50 0674 Bischoff Joerg VFL Schwerin 721 LM-35 132
806 2 : 27 : 52 0054 Herzog Reinhard 722 LM-40 129
807 2 : 27 : 52 0874 Köncke Elke 82 LW-30 15
808 2 : 27 : 55 1182 Heinevetter Annemarie TSV Ratekau 83 LW-45 16
809 2 : 27 : 55 1379 Gesthüsen Christa TSV Ratekau 84 LW-50 5
810 2 : 27 : 59 0280 Weber Nina REHA TEAM HH 85 LW-20 16
811 2 : 27 : 59 0211 Duve Jens Reha-Zentrum Harburg 723 LM-35 133
812 2 : 28 : 01 1066 Kerlen Karl VFL Grünhof-Tesperh. 724 LM-60 39
813 2 : 28 : 03 1241 Misfeld Martin 725 LM-30 115
814 2 : 28 : 03 1242 Grade Matthias 726 LM-30 116
815 2 : 28 : 04 1165 Schmechel-Tokarek Sylvia BSG Siemens 86 LW-35 14
816 2 : 28 : 14 1368 Martens Benedikt 727 LM-30 117
817 2 : 28 : 19 0770 Benz Wolfgang 728 LM-30 118
818 2 : 28 : 20 0215 Sundermann Roland 729 LM-50 81
819 2 : 28 : 21 0827 Laukart Sönke 730 LM-35 134
820 2 : 28 : 22 0738 Osman Nahid TRI Sport Lübeck 87 LW-30 16
821 2 : 28 : 22 1079 Wedemeyer Manuel 731 LM-30 119
822 2 : 28 : 24 1110 Block Manfred 732 LM-45 109
823 2 : 28 : 27 0795 Rosing Anton LG Steinburg 733 LM-35 135
824 2 : 28 : 31 0272 Küster Siegfried TUS Holst.Quickborn 734 LM-50 82
825 2 : 28 : 34 0094 Nielsen Horst USC Kiel 735 LM-55 46
826 2 : 28 : 38 0085 Wittfoth Friedrich SSC Schwerin 736 LM-55 47
827 2 : 28 : 43 0554 Zeuner Volker Lübecker SC 737 LM-40 130
828 2 : 28 : 52 0130 Wildfang Sylvana 88 LW-40 16
829 2 : 28 : 57 1303 Wetzel Steffen Germanischer Lloyd 738 LM-20 67
830 2 : 28 : 59 0704 Eulig Birgit ATSV Stockelsdorf 89 LW-40 17
831 2 : 28 : 59 0688 Ruhr Monika ATSV Stockelsdorf 90 LW-35 15
832 2 : 28 : 59 0764 Schmidtke Katrin TSV Neuwittenbek 91 LW-35 16
833 2 : 29 : 10 0357 Kaufhold Joachim SV Sülfeld 739 LM-35 136
834 2 : 29 : 21 0499 Kaußler Claudia Sportspaß e.V. HH 92 LW-35 17
835 2 : 29 : 24 0108 Koch Jürgen 740 LM-50 83
836 2 : 29 : 24 0965 Pinetzki Hannelore Mottencastle RT 93 LW-40 18
837 2 : 29 : 28 1139 Klemin Wera Sportspass Hamburg 94 LW-45 17
838 2 : 29 : 33 0894 Lüth Wilfried 741 LM-45 110
839 2 : 29 : 33 1184 Brockmüller Frank 742 LM-35 137
840 2 : 29 : 36 1084 Stumpenhausen Wilhelm MTV Treubund Lüneb. 743 LM-45 111
841 2 : 29 : 38 0076 Torba Klaus BSG Justiz HH 744 LM-45 112
842 2 : 29 : 41 1025 Aselmann Hans-Guenter 745 LM-70 1
843 2 : 29 : 45 1443 Prensena Josef Barsbütteler SV 746 LM-50 84
844 2 : 29 : 49 1017 Schmalfeldt Manfred MTV Lüneburg 747 LM-45 113
845 2 : 30 : 02 0830 Radtke Dirk SV Siek 748 LM-35 138
846 2 : 30 : 03 0428 Rothe Michael Blanken.Sesel Club 749 LM-55 48
847 2 : 30 : 09 1047 Gronau Jörg 750 LM-40 131
848 2 : 30 : 11 0445 Bomme Karl-Heinz Lufthansa SV 751 LM-55 49
849 2 : 30 : 18 0932 Fennekohl Carsten MTV Kronberg 752 LM-55 50
850 2 : 30 : 19 0909 Gaitzsch Rainer DASA SG Stade 753 LM-40 132
851 2 : 30 : 21 0394 Krützfeldt Günter Lauftreff Alstertal 754 LM-55 51
852 2 : 30 : 24 0343 Beer Christian SSV Schönhofen 755 LM-30 120
853 2 : 30 : 25 0851 Meyer Andreas Lauf-u.Bikerfreunde 756 LM-20 68
854 2 : 30 : 28 0994 Kirchner Holger 757 LM-55 52
855 2 : 30 : 44 0886 Naroska Günter BSG DG HYP 758 LM-45 114
856 2 : 30 : 45 0781 Petersen Sylvia 95 LW-35 18
857 2 : 30 : 49 0438 Wagner Frauke Lübecker FRK 96 LW-20 17
858 2 : 30 : 49 0447 Borchardt Matthias Lübecker Ruder Klub 759 LM-40 133
859 2 : 30 : 54 0134 Gründel Reinhardt 760 LM-40 134
860 2 : 30 : 54 0783 Schaffland Ulrich LG Glinde 761 LM-60 40
861 2 : 30 : 57 0160 Mordhorst Claus Kaltenkirchener TS 762 LM-30 121
Erster Vorheriger Nächster Letzter