Ergebnisliste 10. Ratzeburger Adventslauf 28. November
Einlauf Zeit Startnummer Nachname Vorname Verein Gesamtplatz Klassenplatz
862 2 : 30 : 59 0225 Haid Susann Lübecker SC 97 LW-35 19
863 2 : 31 : 00 0226 Henkel Heiko Lübecker SC 763 LM-40 135
864 2 : 31 : 00 0565 Fick Horst SG Hamb.Sparkasse 764 LM-55 53
865 2 : 31 : 06 0644 Appel Anke TSV Gudow 98 LW-20 18
866 2 : 31 : 08 0834 Lahmann-Lapp Christa LT Reinbek 99 LW-50 6
868 2 : 31 : 16 0952 Egenolf Anke Meiendorfer Lauftr. 100 LW-45 18
869 2 : 31 : 26 1218 Reimann Bernd 765 LM-35 139
870 2 : 31 : 30 0437 Becker Karl-Heinz Möllner Sport Verein 766 LM-55 54
871 2 : 31 : 33 1366 van Wees John 767 LM-35 140
872 2 : 31 : 34 0404 Seligmann Frauke Heidgrabener SV 101 LW-50 7
873 2 : 31 : 35 0800 Reimers Klaus-Bernd LG Steinburg 768 LM-40 136
874 2 : 31 : 47 0595 Tiffinger Oliver BSV HH Volksfürsorge 769 LM-60 41
875 2 : 31 : 50 0417 Mechela Viola Balkonia 102 LW-30 17
876 2 : 31 : 51 0305 Klindworth Carsten Post-SV-Buxtehude 770 LM-40 137
877 2 : 31 : 52 0377 Vollstedt Andrea BSG Holsten 103 LW-20 19
878 2 : 31 : 52 0233 Schlueter Andrea HAT 16 104 LW-20 20
879 2 : 31 : 52 0316 Gedanke Frank-York 771 LM-35 141
880 2 : 31 : 53 1308 Andree Sabine USC Kiel 105 LW-35 20
881 2 : 31 : 59 0782 Rother Irene LG Glinde 106 LW-60 1
882 2 : 32 : 02 1117 Fuchsluger Thomas VFL Grünhof-Tesperh. 772 LM-30 122
883 2 : 32 : 03 0592 Kiehn Ralf 773 LM-50 85
884 2 : 32 : 05 1022 Backmeier Hans-Herrmann BSV Bliedersdorf 66 774 LM-65 4
885 2 : 32 : 08 1140 Niemelk Gerhard Polizei-SV-Eutin 775 LM-50 86
886 2 : 32 : 08 1095 Karrock Matthias PSV Eutin 776 LM-45 115
887 2 : 32 : 11 0519 Kleist Wolfgang Volksläufer 777 LM-45 116
888 2 : 32 : 11 0049 Hönke Knut BSG Justiz HH 778 LM-45 117
889 2 : 32 : 15 0352 Kröner Richard TSV Böklund 779 LM-45 118
890 2 : 32 : 31 0353 Wieherdt Marion TSV Böklund 107 LW-50 8
891 2 : 32 : 38 1161 Thiemann Joachim TSV Arminia Vöhrum 780 LM-65 5
892 2 : 32 : 39 0941 Heyer Volker BSG Columbus 781 LM-55 55
893 2 : 32 : 45 0961 Glismann Angela SUS Waldenau 108 LW-40 19
894 2 : 32 : 46 0962 Halweg Wolfgang SUS Waldenau 782 LM-50 87
895 2 : 32 : 49 0382 Hartmann Rolf Lauftreff Alstertal 783 LM-50 88
896 2 : 32 : 51 0270 Krohn Torsten TUS Holst.Quickborn 784 LM-40 138
897 2 : 32 : 51 0632 Seack Beate 109 LW-30 18
898 2 : 32 : 51 1039 Hubenthal Svenja 110 LW-30 19
899 2 : 32 : 57 0653 Krause Werner VFL Bad Schwartau 785 LM-50 89
900 2 : 33 : 09 0236 Kahlert Wolfgang LG Kreis Nord Stade 786 LM-45 119
901 2 : 33 : 14 0757 Meier Michael 787 LM-40 139
902 2 : 33 : 15 0815 Kreuzfeld Ingo FCT 788 LM-35 142
903 2 : 33 : 21 1356 Klein Manuela Sportpark Hülshorst 111 LW-20 21
904 2 : 33 : 26 1355 Sloman Edgar Sportpark Hülshorst 789 LM-50 90
905 2 : 33 : 27 0529 Hillmer Stephan 790 LM-30 123
906 2 : 33 : 32 0599 Scholz Rüdiger VFL Jesteburg 791 LM-40 140
907 2 : 33 : 35 0521 Opitz Manfred TSV Schlutup 792 LM-50 91
908 2 : 33 : 38 0069 Benecke Regina TSV Stelle 112 LW-45 19
909 2 : 33 : 38 0813 Geisemeyer Ulrich Möllner Sportverein 793 LM-40 141
910 2 : 33 : 40 0859 Bretschneider Mark-Jona Segeberger Ruderclub 794 LM-JB 4
911 2 : 33 : 42 0161 Lübke Wilfried SCC Berlin 795 LM-45 120
912 2 : 33 : 45 1354 Paysen Karl-Peter MTV Itzehoe 796 LM-50 92
913 2 : 33 : 51 0673 Hopfner Petra LG Nordheide 113 LW-40 20
914 2 : 33 : 52 0396 Reumann Hinrich 797 LM-45 121
915 2 : 33 : 57 1351 Rannow Wolfgang 798 LM-45 122
916 2 : 34 : 01 0506 Büch Hans-Werner FSL Schwerin 799 LM-50 93
917 2 : 34 : 11 1235 Herrmann Friedrich Möllner SV 800 LM-50 94
918 2 : 34 : 13 0526 Stenzel Peter 801 LM-35 143
919 2 : 34 : 13 0525 Kamp Mathias THW Kiel 802 LM-35 144
920 2 : 34 : 13 0457 Böttcher Olaf SpVgg Resen+Rasen 803 LM-20 69
921 2 : 34 : 14 0430 Tornau Jörg Die Sportsauen 804 LM-20 70
922 2 : 34 : 17 0616 Riemer Berthel 805 LM-55 56
923 2 : 34 : 22 1040 Olschewski Marit 114 LW-20 22
924 2 : 34 : 24 1112 Gumbert Wolfgang TSV Travemünde 806 LM-45 123
925 2 : 34 : 28 0009 Jankowski Irma BSG RWE-DEA 115 LW-45 20
926 2 : 34 : 33 0292 Schmidt Andre Rennsteiglaufverein 807 LM-35 145
927 2 : 34 : 37 0001 Meyer Jörg 808 LM-40 142
928 2 : 34 : 42 0334 Fehrs Hans Lauerholz Lübeck 809 LM-55 57
Erster Vorheriger Nächster Letzter