Ergebnisliste 10. Ratzeburger Adventslauf 28. November
Einlauf Zeit Startnummer Nachname Vorname Verein Gesamtplatz Klassenplatz
929 2 : 34 : 44 0231 Ziemer Jürgen 810 LM-50 95
930 2 : 34 : 45 0241 Kröger Franz 811 LM-45 124
932 2 : 35 : 03 1120 Köhlich Ulla-Britt BSG Siemens Hamburg 116 LW-30 20
933 2 : 35 : 04 1167 Tokarek Thomas BSG Siemens 812 LM-40 143
934 2 : 35 : 06 1187 Kruse Bernd TSV Schwarzenbek 813 LM-50 96
935 2 : 35 : 08 0681 Donder Reinhard Orion Team 814 LM-55 58
936 2 : 35 : 13 1077 Gäde Horst 815 LM-35 146
937 2 : 35 : 16 0680 Soetebeer Michael 816 LM-40 144
938 2 : 35 : 19 0708 Dümbgen Renate ATSV Stockelsdorf 117 LW-35 21
939 2 : 35 : 19 0696 Harms Ulrich ATSV Stockelsdorf 817 LM-20 71
940 2 : 35 : 34 1296 Kremer Michael LG Med.Uni Lübeck 818 LM-30 124
941 2 : 35 : 34 0842 Salewski Halldor LG Med.Uni.Lübeck 819 LM-20 72
942 2 : 35 : 45 0123 Kühnel Karl-Heinz TRI Michels 820 LM-55 59
943 2 : 35 : 48 0172 Tramm Herbert Columbus Runner HH 821 LM-55 60
944 2 : 35 : 49 0244 Nordmann Thies 822 LM-40 145
945 2 : 35 : 59 0677 Milke Roland 823 LM-35 147
946 2 : 36 : 08 0695 Rüscher Silvia ATSV Stockelsdorf 118 LW-30 21
947 2 : 36 : 15 0491 Hoch Uwe Fünf-Seen-LG Schwer. 824 LM-50 97
948 2 : 36 : 21 0040 Skribanowitz Holger 825 LM-55 61
949 2 : 36 : 21 0466 Schwarz Konrad 826 LM-40 146
950 2 : 36 : 22 0954 Becker Ane Sigrun 119 LW-35 22
951 2 : 36 : 22 0572 Schenck Günther TC BW Ratzeburg 827 LM-50 98
952 2 : 36 : 25 0135 Schiefelbein Rosemarie VL Neumünster 120 LW-40 21
953 2 : 36 : 33 1042 Altfeld Gudrun 121 LW-30 22
954 2 : 36 : 42 0810 Gailus Hans-Peter Spiridon Oldesloe 828 LM-50 99
955 2 : 36 : 42 0115 Gruhnwald Elisabeth LG NW/SVP Hamburg 122 LW-45 21
956 2 : 36 : 58 1291 Haberfelder Fabian Ratzeb. Ruderclub 829 LM-JB 5
957 2 : 36 : 59 1461 Petrausch Oliver IGAS Wendland 830 LM-30 125
958 2 : 37 : 00 0611 Westreicher Armin 831 LM-45 125
959 2 : 37 : 01 1275 Vollbehr Hildegard Spiridon Schleswig 123 LW-55 5
960 2 : 37 : 01 0061 Petersen Uwe Spiridon Schleswig 832 LM-65 6
961 2 : 37 : 03 0265 Bumann Rolf TUS Holst.Quickborn 833 LM-55 62
962 2 : 37 : 07 1041 Jakobsen Dirk Spiridon 834 LM-30 126
963 2 : 37 : 14 1207 Lemke Dietrich 835 LM-60 42
964 2 : 37 : 19 0942 Wohlenberg Elfi Columbus Runners 124 LW-60 2
965 2 : 37 : 20 1373 Gregersen Klaus-Peter 836 LM-55 63
966 2 : 37 : 21 0749 Schütt Margret LFRK 125 LW-50 9
967 2 : 37 : 25 0914 Herrmann Karl-Ludwig Möllner SV 837 LM-40 147
968 2 : 37 : 31 0573 Schenck Marlies TV BW Ratzeburg 126 LW-40 22
969 2 : 37 : 37 0150 Kimmich-Laux Thea 127 LW-50 10
970 2 : 37 : 47 0197 Gehrke Karsten KM-Fresser Hamburg 838 LM-35 148
971 2 : 37 : 51 0174 Sparfeld Dirk 839 LM-30 127
972 2 : 37 : 58 0467 Luetge Matthias 840 LM-20 73
973 2 : 38 : 03 0245 Schmidt Joachim 841 LM-40 148
974 2 : 38 : 35 0106 Schult Babara TSV Wanna 128 LW-30 23
975 2 : 38 : 38 1100 Wuschack Rene TUS Schnelsen 842 LM-45 126
976 2 : 38 : 38 0839 Heins Helmut TUS Fürstenfeldbruck 843 LM-45 127
977 2 : 38 : 42 1343 Sieb Egon Heidgrabener SV 844 LM-60 43
978 2 : 38 : 43 0981 Panwitz Magda Heidgrabener SV 129 LW-60 3
979 2 : 38 : 43 1358 Pohlmann Stefan TS Harburg 845 LM-35 149
980 2 : 38 : 44 0330 Koehlmoos Birgitt MTV Fliegenberg 130 LW-55 6
981 2 : 38 : 48 0693 Paul Andrea ATSV Stockelsdorf 131 LW-30 24
982 2 : 38 : 48 0697 Stüber Christian ATSV Stockelsdorf 846 LM-45 128
983 2 : 39 : 12 0561 Gütschow Dietrich GKSS 847 LM-60 44
984 2 : 39 : 14 0973 Helmke Marten TSV Negernbötel 848 LM-30 128
985 2 : 39 : 17 0313 Helbing Myriam 132 LW-20 23
986 2 : 39 : 17 0043 Eisenblätter Rüdiger 849 LM-35 150
987 2 : 39 : 18 0414 Herlt Thomas Justiz-HH 850 LM-30 129
988 2 : 39 : 26 0381 Zander Wolfgang Lauftreff Alstertal 851 LM-55 64
989 2 : 39 : 29 0543 Kramer Heide-Marie SUS Waldenau 133 LW-55 7
990 2 : 39 : 30 0030 von Rönnen Frauke SUS Waldenau 134 LW-40 23
991 2 : 39 : 31 0355 Stolte Anke SUS Waldenau 135 LW-55 8
992 2 : 39 : 38 0278 Schlenk Joachim VFL Grünh.-Tesperh. 852 LM-50 100
993 2 : 39 : 46 1044 Klemp Mario 853 LM-30 130
994 2 : 39 : 50 0546 Stockfleth Peter LT Haseld. Marsch 854 LM-45 129
995 2 : 39 : 51 0544 Dwinger Petra LT Haseldorf. Marsch 136 LW-40 24
Erster Vorheriger Nächster Letzter