Ergebnisliste 10. Ratzeburger Adventslauf 28. November
Einlauf Zeit Startnummer Nachname Vorname Verein Gesamtplatz Klassenplatz
134 1 : 54 : 42 0007 Jöns Peter Lübecker SC 131 LM-45 19
135 1 : 54 : 49 0798 Schwarz Ronald LG Steinburg 132 LM-45 20
136 1 : 54 : 52 0322 Sasse Thomas VFL Wolfsburg 133 LM-50 8
137 1 : 54 : 53 0884 Lutkat Günter LG Neumünster 134 LM-40 25
138 1 : 54 : 58 0634 Grimm Michael SUS Waldenau 135 LM-55 4
139 1 : 55 : 01 0672 Wiese Jürgen LG Nordheide 136 LM-65 1
140 1 : 55 : 07 1150 Henkel Wolfram TSV Eintr. Hittfeld 137 LM-35 32
141 1 : 55 : 09 0844 Hartmann Florian Ratzeburger SV 138 LM-20 17
142 1 : 55 : 11 0098 Wulff Dirk SV Sülfeld 139 LM-50 9
143 1 : 55 : 15 0286 Gieb Willi LG Neumünster 140 LM-45 21
144 1 : 55 : 17 1396 Meise Helge 141 LM-35 33
145 1 : 55 : 18 0562 Knaack Jürgen GKSS 142 LM-45 22
146 1 : 55 : 23 1445 Schuhmann Uwe 143 LM-40 26
147 1 : 55 : 24 1295 Röwe Burghard TSV Germ.Ascheberg 144 LM-35 34
148 1 : 55 : 31 1164 Winter Rainer TSV Trittau 145 LM-50 10
149 1 : 55 : 33 0811 Köpp Heino TSV Ahrensburg 146 LM-40 27
150 1 : 55 : 36 0888 Töner Frederik Kilometerfresser HH 147 LM-35 35
151 1 : 55 : 39 1205 Nötzel Holger 148 LM-35 36
152 1 : 55 : 49 0093 Zuckmantl Gerd ETSV Altona 149 LM-50 11
153 1 : 55 : 51 1163 Patzer Ralf 150 LM-30 30
154 1 : 56 : 02 0540 Laumann Rainer Lufthansa LSV HH 151 LM-35 37
155 1 : 56 : 08 0077 Stein Klaus-Dieter TSG Bergedorf 152 LM-40 28
156 1 : 56 : 10 1058 Gielen Silke Harburger SC 3 LW-40 1
157 1 : 56 : 13 0877 Christmann Oliver TUS Barendorf 153 LM-40 29
158 1 : 56 : 18 1429 Reimann Christian 154 LM-20 18
159 1 : 56 : 19 1259 Sauer Volker ESV Büchen 155 LM-35 38
160 1 : 56 : 19 0516 Rudat Bernd SUS Waldenau 156 LM-40 30
161 1 : 56 : 21 1393 Oppelt Thorsten 157 LM-40 31
162 1 : 56 : 25 1263 Salzwedel Gerd-Peter ATSV Stockelsdorf 158 LM-35 39
163 1 : 56 : 27 0184 Rasch Bernd-Uwe LT Reinbek 159 LM-35 40
164 1 : 56 : 28 1246 Seliger Nils-Michael Hanseat Hamburg 160 LM-20 19
165 1 : 56 : 31 1384 Naundorf Jens BSG Siemens 161 LM-35 41
166 1 : 56 : 35 0290 Kreyenfeld Michaela SG FIKO Rostock 4 LW-30 2
167 1 : 56 : 36 0578 Ollmann Martin Möllner SV Tri 162 LM-20 20
168 1 : 56 : 42 0291 Kuncke Stefan 163 LM-30 31
169 1 : 56 : 43 0071 Ribbeck Holger SUS Waldenau 164 LM-35 42
170 1 : 56 : 44 1049 Rullkötter Günter Lübbecker Berglöwen 165 LM-55 5
171 1 : 56 : 53 0004 Desinger Günter Möllner SV 166 LM-45 23
172 1 : 56 : 53 1397 Busse Heino Schneeflocke 167 LM-45 24
173 1 : 57 : 00 1226 Lüders Bernd MTV Ahrensbök 168 LM-55 6
174 1 : 57 : 02 0281 Markolwitz Hans-Günter Heidgrabener SV 169 LM-45 25
175 1 : 57 : 04 1224 Blunck Burkhard 170 LM-30 32
176 1 : 57 : 07 0284 Brunke Thomas USC Kiel 171 LM-30 33
177 1 : 57 : 09 0351 Rutzen Hartmut Lufthansa SV 172 LM-55 7
178 1 : 57 : 10 0327 Rubiales Luis 173 LM-60 1
179 1 : 57 : 11 0949 Cordes Henry VFL Fredenbeck 174 LM-40 32
180 1 : 57 : 18 0968 Kuude Hans-Jürgen LT Grünhof-Tesperh. 175 LM-40 33
181 1 : 57 : 23 0126 Mey Ellen TSV Gudow TRIA 5 LW-30 3
182 1 : 57 : 25 0288 Graw Martin Trisport Schwerin 176 LM-35 43
183 1 : 57 : 26 0957 Köppler-Neas Angelika Spiridon Oldesloe 6 LW-30 4
184 1 : 57 : 32 0401 Schlegel Karl-Heinz SV Iduna/Nova 177 LM-50 12
185 1 : 57 : 33 0158 Langhein Jan SGW Norderstedt 178 LM-35 44
186 1 : 57 : 40 0178 Sterzing Dierk 179 LM-35 45
187 1 : 57 : 44 0922 Birgel Claus-Dieter Möllner SV 180 LM-50 13
188 1 : 57 : 46 0900 Schröder Michael Möllner SV 181 LM-30 34
189 1 : 57 : 47 0712 Kesselring Mike 182 LM-20 21
190 1 : 57 : 51 1480 Heine Michael SCC Berlin 183 LM-50 14
191 1 : 57 : 52 0469 Adolf Jörg Non Stop Ultra Brak. 184 LM-30 35
192 1 : 57 : 58 0395 Schenk Rolf-Dieter Lauftreff Alstertal 185 LM-50 15
193 1 : 58 : 01 1175 Schädlich Rainer Dt.Ultramarathonver. 186 LM-50 16
194 1 : 58 : 06 1126 Wotka Thomas Eintracht Minden 187 LM-30 36
195 1 : 58 : 14 0444 Speil Günter 188 LM-50 17
196 1 : 58 : 17 1154 Derboben Niels TSV Hittfeld 189 LM-20 22
197 1 : 58 : 19 0092 Schöning Reiner 190 LM-40 34
198 1 : 58 : 22 1314 Hagen Jörg 191 LM-30 37
199 1 : 58 : 24 0558 Conradi Oliver GKSS 192 LM-20 23
Erster Vorheriger Nächster Letzter