Ergebnisliste 10. Ratzeburger Adventslauf 28. November
Einlauf Zeit Startnummer Nachname Vorname Verein Gesamtplatz Klassenplatz
200 1 : 58 : 25 0771 Liesebach Rainer LG Niendorf 193 LM-55 8
201 1 : 58 : 31 0959 Gawantka Holger 194 LM-35 46
202 1 : 58 : 38 1076 Schöniger Peter 195 LM-30 38
203 1 : 58 : 42 1451 Kahlke Birte VFL Pinneberg 7 LW-20 2
204 1 : 58 : 45 0423 Zawadzki Detlev Trisport Lübeck 196 LM-35 47
205 1 : 58 : 47 0403 Seligmann Eckart Heidgrabener SV 197 LM-50 18
206 1 : 58 : 53 0999 Katstens Dieter Heigrabener SV 198 LM-50 19
207 1 : 58 : 58 0926 Lindig Gunda Ahrensburger TSV 8 LW-35 1
208 1 : 59 : 03 0057 Tiedemann Volker Segeberger Ruderclub 199 LM-30 39
209 1 : 59 : 16 0209 Blasczyk Rolf BSG Lufthansa HH 200 LM-40 35
210 1 : 59 : 25 0350 Ruser, Dr. Joerg 201 LM-35 48
211 1 : 59 : 31 0122 Wiencke Michael 202 LM-50 20
212 1 : 59 : 32 1206 Neumann Stefan TSV Ratekau 203 LM-20 24
213 1 : 59 : 41 0167 Gribkowski Eckart Lübecker SC 204 LM-45 26
214 1 : 59 : 41 1189 Serk Hans-Peter TSV Schwarzenbek 205 LM-60 2
215 1 : 59 : 50 0180 Peters Holger 206 LM-35 49
216 1 : 59 : 53 1236 Suse Hans-Werner Möllner SV 207 LM-40 36
217 1 : 59 : 56 0610 Senkbeil Peter TSV Ratekau 208 LM-40 37
218 2 : 00 : 01 1364 Herling Michael Deutsche Vermögensb. 209 LM-20 25
219 2 : 00 : 04 0620 Karow Siegfried 5-Seen LG Schwerin 210 LM-55 9
220 2 : 00 : 19 0740 Kather Berno-Dieter 5-Seen-Laufgr. Schw. 211 LM-45 27
221 2 : 00 : 30 0964 Arnold Marion TUS Holtenau 9 LW-35 2
222 2 : 00 : 36 0614 Peters Gunther Airbus SG HH 212 LM-50 21
223 2 : 00 : 37 0385 Lüdtke Thomas Lauftreff Alstertal 213 LM-35 50
224 2 : 00 : 38 0685 Buhr, Dr. Peter MTV Bispingen 214 LM-40 38
225 2 : 00 : 39 0921 Domanski Detlev Möllner SV 215 LM-45 28
226 2 : 00 : 45 0042 Lawrenz Torsten 216 LM-40 39
227 2 : 00 : 48 0110 Priester Tilman Lauftr. Quzickborn 217 LM-40 40
228 2 : 00 : 49 0358 Anbergen Jochen VFL Horneburg 218 LM-40 41
229 2 : 00 : 51 0804 Mauer Hans-Hermann Kirchwaerder 219 LM-40 42
230 2 : 00 : 59 1030 Weichert Peter VFL Oldesloe 220 LM-20 26
231 2 : 01 : 00 0483 Roether Friedemann TUS Aumühle 221 LM-40 43
232 2 : 01 : 05 0328 Russo Antonio VFL Wolfsburg TRI 222 LM-40 44
233 2 : 01 : 07 1435 Pumm Dietmar SV Scharnebeck 223 LM-35 51
234 2 : 01 : 08 1390 Baatz Manfred MTG Basthorst 224 LM-45 29
235 2 : 01 : 13 0012 Oehme Ekkehard Lübecker SC 225 LM-40 45
236 2 : 01 : 13 0359 Straub Roland SUS Waldenau 226 LM-50 22
237 2 : 01 : 14 1037 Wamp Petra 10 LW-30 5
238 2 : 01 : 15 0268 Janssen Uwe TUS Holst.Quickborn 227 LM-35 52
239 2 : 01 : 19 1247 Stief Oliver 228 LM-30 40
240 2 : 01 : 21 0075 Kraszewski Manfred Vofue Leben 229 LM-45 30
241 2 : 01 : 22 0451 Jungk Christoph SFCO 230 LM-35 53
242 2 : 01 : 28 1447 Stiller Thomas 231 LM-35 54
243 2 : 01 : 30 1227 Höfer Klaus SV Friedrichsort 232 LM-55 10
244 2 : 01 : 43 0349 Wolter Friedrich 233 LM-45 31
245 2 : 01 : 46 1268 Böttcher Dirk 234 LM-30 41
246 2 : 01 : 53 0217 Schlegel Mathias FIKO Rostock 235 LM-35 55
247 2 : 01 : 54 0837 Fischer Mayk Sportspass 236 LM-30 42
248 2 : 01 : 56 0765 Schaefer Richard Viermärker Dortmund 237 LM-50 23
249 2 : 01 : 56 0104 Kruck Alfred BSG Med.Uni Lübeck 238 LM-40 46
250 2 : 01 : 56 1096 Wiese Rainer Empor Wittenberge 239 LM-45 32
251 2 : 01 : 58 0289 Wendt Andrea TRI Sport Schwerin 11 LW-20 3
252 2 : 02 : 01 0917 Meyer Hans Möllner SV/Trimmer 240 LM-60 3
253 2 : 02 : 03 0736 Östreich Thomas TSV Ratekau 241 LM-40 47
254 2 : 02 : 19 1327 Böttcher Helmut Post SV Hannover 242 LM-50 24
255 2 : 02 : 30 0091 Hohmann Jörg MTV Bad Bevensen 243 LM-20 27
256 2 : 02 : 30 0304 Unger Eike TSV Gudow 244 LM-30 43
257 2 : 02 : 41 0807 Laparose Kai RV Weser Hameln 245 LM-20 28
258 2 : 02 : 41 0805 Niewerth Malte Oldenburger RV 246 LM-20 29
259 2 : 02 : 47 1016 Naumann Anja SV Polizei HH 12 LW-40 2
260 2 : 02 : 49 1281 Schlachter Axel BSG DAK 247 LM-40 48
261 2 : 02 : 54 0622 Beeck Frank GKSS 248 LM-20 30
262 2 : 02 : 54 1132 Brumm Jörg LT Grünhof-Tesperh. 249 LM-35 56
263 2 : 03 : 00 0099 Cappus Cornelia SV Grosshansdorf 13 LW-45 1
264 2 : 03 : 02 0365 Haupt Olaf Lübecker SC 250 LM-30 44
265 2 : 03 : 05 0220 Mannerow Karsten Schiff.-Hafen-Wism. 251 LM-40 49
Erster Vorheriger Nächster Letzter