Ergebnisliste 10. Ratzeburger Adventslauf 28. November
Einlauf Zeit Startnummer Nachname Vorname Verein Gesamtplatz Klassenplatz
332 2 : 06 : 22 1376 Weinrich Michael 314 LM-20 34
333 2 : 06 : 23 1257 Buhmann Volker 315 LM-35 65
334 2 : 06 : 24 0356 Kloehn Sievert 316 LM-30 58
335 2 : 06 : 28 1109 Westphal Hans Boxring Plön 317 LM-40 59
336 2 : 06 : 29 1431 Harneit Heinz-Jürgen SV Scharnebeck 318 LM-35 66
338 2 : 06 : 33 0230 Schlagenhoff Dieter Heidgrabener SV 319 LM-60 7
339 2 : 06 : 35 1458 Makurat Jürgen LG Braunschweig 320 LM-45 43
340 2 : 06 : 36 0905 Doeding Charlotte 18 LW-45 2
341 2 : 06 : 38 1437 Zschiesche Konrad Ober-Klingen 321 LM-55 18
342 2 : 06 : 43 1290 Sommer Hartmut TSV Seedorf 322 LM-35 67
343 2 : 06 : 45 0503 Pirnack Wolfgang TSV Bargteheide TRI 323 LM-45 44
344 2 : 06 : 48 0044 Erdtmann Knut SV Scharnebeck 324 LM-35 68
345 2 : 06 : 49 0878 Schaak Reinhard TSV Pellworm 325 LM-40 60
346 2 : 06 : 53 0163 Gosch Martin 326 LM-30 59
347 2 : 06 : 54 0117 Sander Andreas TFC Alemannia Neum. 327 LM-35 69
348 2 : 06 : 55 0703 Rothes Ralf ATSV Stockelsdorf 328 LM-35 70
349 2 : 06 : 57 1408 Alfermann Georg LT Reinbek 329 LM-35 71
350 2 : 06 : 58 0031 Straub Nils SUS Waldenau 330 LM-20 35
351 2 : 06 : 59 0262 Glißmann Kurt 331 LM-50 32
352 2 : 07 : 04 1459 Leppin Ewald 332 LM-55 19
353 2 : 07 : 08 0904 Titze Rolf TSV Uetersen 333 LM-45 45
354 2 : 07 : 08 1057 Belau Monika Harburger SC 19 LW-45 3
355 2 : 07 : 11 0183 Geller Uwe SV Bliedersdorf 334 LM-40 61
356 2 : 07 : 12 0441 Paap Sören Lauftreff Klempau 335 LM-20 36
357 2 : 07 : 12 1023 Hoffmann Peter BSV Bliedersdorf 66 336 LM-45 46
358 2 : 07 : 17 0931 Grönke Oliver SV Scharnebeck 337 LM-30 60
359 2 : 07 : 18 1329 Hein Klaus-Dieter OwieM Motorräder 338 LM-45 47
360 2 : 07 : 21 1064 Burghard Dirk 339 LM-40 62
361 2 : 07 : 21 1256 Groher Dieter 340 LM-40 63
362 2 : 07 : 25 1374 Nitsche Peter 341 LM-60 8
363 2 : 07 : 26 0419 Hannemann Dirk 342 LM-40 64
364 2 : 07 : 26 1391 Grobba Sebastian LG Neumünster 343 LM-JA 2
365 2 : 07 : 26 1034 Voß Wolfgang SV Blankenese 344 LM-40 65
366 2 : 07 : 27 1249 Reimer Peter BSG HEK 345 LM-60 9
367 2 : 07 : 30 0763 Schmidtke Sven TSV Neuwittenbek 346 LM-35 72
368 2 : 07 : 30 0709 Dümbgen Lutz ATSV Stockelsdorf 347 LM-35 73
369 2 : 07 : 33 1133 Puchtler Thomas 348 LM-35 74
370 2 : 07 : 36 1054 Placke Reinhard Lübbecker Berglöwen 349 LM-45 48
371 2 : 07 : 40 0584 Prause Andrea TRI Sport Schwerin 20 LW-20 4
372 2 : 07 : 42 0402 Granzow Wolfgang-Dieter Barsbütteler SV 350 LM-50 33
373 2 : 07 : 45 0828 Hörmann Friederike USC Kiel 21 LW-20 5
374 2 : 07 : 46 0008 Schumann Klaus BSG RWE-DEA 351 LM-40 66
375 2 : 07 : 52 0650 Müller Volkmar TRI Sport Schwerin 352 LM-35 75
376 2 : 07 : 56 1398 Grube Thomas TSV Ratekau 353 LM-30 61
377 2 : 07 : 56 1399 Kirstein Jens TSV Ratekau 354 LM-35 76
378 2 : 07 : 57 1307 Wagner Markus USC Kiel 355 LM-40 67
379 2 : 08 : 02 0901 Lekic Andelko TSV 356 LM-40 68
380 2 : 08 : 05 0756 Beckmann Helmut HB Run und Bike 357 LM-40 69
381 2 : 08 : 10 0432 Grundmann Gunnar Die Sportsauen 358 LM-20 37
382 2 : 08 : 11 1278 Mencke Simon Feuerwehr Hamburg 359 LM-20 38
383 2 : 08 : 11 0548 Tilse Enrico SSV Ludwigslust 360 LM-20 39
384 2 : 08 : 15 0940 Brandt Herbert TSV Mehedorf 361 LM-45 49
385 2 : 08 : 17 0809 Strocka Bernhard Lufthansa E.V. 362 LM-55 20
386 2 : 08 : 18 0801 Goessler Wolfgang 363 LM-45 50
387 2 : 08 : 25 0482 Ahrens Reiner MTV Tria Ashausen 364 LM-35 77
388 2 : 08 : 27 0721 Bunde Rainer LT Grünhof 365 LM-45 51
389 2 : 08 : 30 0087 Gramenz Dieter Rennopa 366 LM-45 52
390 2 : 08 : 31 0768 Glagau Rolf TSV Ratekau 367 LM-55 21
391 2 : 08 : 43 0187 Dirksen Hans-Dieter 368 LM-40 70
392 2 : 08 : 46 0206 Sachtleben Richard TUS Holtenau 369 LM-60 10
393 2 : 08 : 50 1188 Dyck Ernst TSV Schwarzenbek 370 LM-60 11
394 2 : 08 : 52 1238 Joost, Dr. Hartmut TSV Gudow 371 LM-50 34
395 2 : 08 : 53 0891 Garbrecht Marko 372 LM-20 40
396 2 : 08 : 54 1051 Wortmann Jochen Lübbecker Berglöwen 373 LM-55 22
397 2 : 08 : 58 0751 Hildebrandt Frank SV Munster 374 LM-40 71
398 2 : 09 : 03 0717 Chomatianos Andreas LTV Kiel Ost 375 LM-50 35
Erster Vorheriger Nächster Letzter